![]() |
| | #1 (permalink) |
| Fransa'nın en büyük bankalarından Societe Generale'in, ikinci çeyrekteki net karı, yüzde 63 oranında düşerek, 644 milyon euro oldu. izafet.Com - Societe Generale bankasının karı düştü Devamı... | |
| | |
![]() |
| Bookmarks |
Societe Generale bankasının karı düştüSociete Generale bankasının karı düştü konusu, Cnntürk Güncel Ekonomi forumunda tartışılıyor.
|
| Konu araçları | |
| |
Benzer Konular | ||||
| Konu | Konuyu Başlatan | Forum | Cevap | Son Mesaj |
| Lloyds ve Societe Generale zararda | İzocan | Cnntürk Güncel Ekonomi | 0 | 05-08-2009 18:00 |
| Societe Generale'in karı yüzde 23 düştü | Haber Botu | Cnntürk Güncel Ekonomi | 0 | 14-05-2008 00:36 |
| Societe Generale soruşturmasında işlemci serbest | Haber Botu | Cnntürk Güncel Ekonomi | 0 | 18-03-2008 12:20 |
| Societe Generale skandalında 1 gözaltı daha | Haber Botu | Cnntürk Güncel Ekonomi | 0 | 12-03-2008 16:40 |
| Fransız Societe Generale krizde | Haber Botu | Cnntürk Güncel Ekonomi | 0 | 29-01-2008 14:40 |
Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şuan saat: 12:33 .
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)