![]() |
| | #1 (permalink) |
| Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'de enflasyonun aşamalı olarak düşüş göstereceğini açıkladı. izafet.Com - IMF: "Enflasyon aşamalı olarak düşecek" IMF: "Enflasyon aşamalı olarak düşecek" haberi ile ilgili kısa bilgidir Haberin Devamı için bağlantıyı kullanın. | |
| | |
![]() |
| Bookmarks |
IMF: "Enflasyon aşamalı olarak düşecek"IMF: "Enflasyon aşamalı olarak düşecek" konusu, Cnntürk Güncel Ekonomi forumunda tartışılıyor.
|
| Konu araçları | |
| |
Benzer Konular | ||||
| Konu | Konuyu Başlatan | Forum | Cevap | Son Mesaj |
| "Enflasyon düşecek..." | İzocan | Cnntürk Güncel Ekonomi | 0 | 26-01-2009 16:30 |
| "Enflasyon düşecek..." | İzocan | Cnntürk Güncel Ekonomi | 0 | 24-01-2009 14:00 |
| "Risklere rağmen enflasyon düşecek" | Haber Botu | Cnntürk Güncel Ekonomi | 0 | 29-01-2008 11:30 |
| "Enflasyon düşecek, faizler inecek" | Haber Botu | Cnntürk Güncel Ekonomi | 0 | 05-10-2007 16:50 |
| "aĞustos'ta Yillik Enflasyon GeÇİcİ Olarak YÜkselebİlİr" | Haber Botu | Cnntürk Güncel Haber | 0 | 24-08-2007 11:00 |
Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şuan saat: 11:39 .
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)