![]() |
| | #1 (permalink) |
| BM Dünya Turizm Organizasyonu, "küresel turizm hareketliliğinin bu yılın ocak-nisan ayları arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 azaldığını" bildirdi. izafet.Com - BM: "Küresel turizm hareketliliği azaldı" BM: "Küresel turizm hareketliliği azaldı" haberi ile ilgili kısa bilgidir Haberin Devamı için bağlantıyı kullanın. | |
| | |
![]() |
| Bookmarks |
BM: "Küresel turizm hareketliliği azaldı"BM: "Küresel turizm hareketliliği azaldı" konusu, Cnntürk Güncel Ekonomi forumunda tartışılıyor.
|
| Konu araçları | |
| |
Benzer Konular | ||||
| Konu | Konuyu Başlatan | Forum | Cevap | Son Mesaj |
| Turizm gelirleri yüzde 11,2 oranında azaldı | тне јіģѕαw | Ekonomi | 0 | 29-04-2009 18:39 |
| "Küresel enflasyona küresel çaba gerekiyor" | Haber Botu | Cnntürk Güncel Ekonomi | 0 | 11-09-2008 22:10 |
| "türkiye'yi Marka Turizm ülkesi Haline Getirmeye çalışıyoruz" | Haber Botu | Cnntürk Güncel Haber | 0 | 08-05-2008 14:10 |
| Vali Bilici: "Turizm, Kültürel Kaynaşmaya Hizmet Ediyor" | x_m.e.e | Güncel Olaylar | 0 | 14-04-2008 17:28 |
| "tatil 2008" Uluslararası Turizm Fuarı Sofya'da Açıldı | Haber Botu | Cnntürk Güncel Haber | 0 | 21-02-2008 18:50 |
Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şuan saat: 04:39 .
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)