![]() |
| | #1 (permalink) |
| Merkez Bankası, geçen yılın Ekim ayında 896 milyon dolar olan cari açığın, bu yıl aynı ayda yüzde 76.3 artışla 1 milyar 580 milyon dolar olduğunu açıkladı. izafet.Com - Cari açık ekimde yüzde 76.3 arttı Devamı... | |
| | |
![]() |
| Bookmarks |
Cari açık ekimde yüzde 76.3 arttıCari açık ekimde yüzde 76.3 arttı konusu, Cnntürk Güncel Ekonomi forumunda tartışılıyor.
|
| Konu araçları | |
| |
Benzer Konular | ||||
| Konu | Konuyu Başlatan | Forum | Cevap | Son Mesaj |
| Cari açık martta yüzde 37 arttı | Haber Botu | Cnntürk Güncel Ekonomi | 0 | 09-05-2008 18:00 |
| Cari açık aralıkta yüzde 71.7 arttı | Haber Botu | Cnntürk Güncel Ekonomi | 0 | 14-02-2008 17:40 |
| Cari açık kasımda yüzde 9.11 arttı | Haber Botu | Cnntürk Güncel Ekonomi | 0 | 09-01-2008 10:40 |
| Cari açık ekimde yüzde 35.1 arttı | Haber Botu | Cnntürk Güncel Ekonomi | 0 | 11-12-2007 18:00 |
| Cari açık temmuzda yüzde 25.1 arttı | Haber Botu | Cnntürk Güncel Ekonomi | 0 | 12-09-2007 18:00 |
Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şuan saat: 17:53 .
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)